Ж/д билеты Сочи - Краснодар
Отправляетесь в Краснодар? Не забудьте проверить расписание и цены на нашем сайте. Мы поможем сравнить стоимость билетов и выбрать самый привлекательный вариант.
Расписание поездов из Сочи до Краснодара на сегодня
В этом разделе вас всегда ждет актуальное расписание, информация для которого предоставлена официальным сайтом ЖД. Вы сможете выбрать дешевые билеты на поезд и оплатить покупку на сайте нашего партнера.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
013*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:55 Краснодар-1 | 12:42 Сочи | 7ч 47м | Плац ~ 1 174р. Купе ~ 1 298р. Люкс ~ 3 271р. | |
083М | Москва Киевская → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:19 Краснодар-1 | 10:12 Сочи | 4ч 53м | Плац ~ 1 174р. Купе ~ 896р. Люкс ~ 3 737р. | |
127Ы | Красноярск Пасс → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 01:41 Краснодар-1 | 07:34 Сочи | 5ч 53м | Плац ~ 1 174р. Купе ~ 1 179р. | |
269Ч | Чита-2 → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 01:12 Краснодар-1 | 07:23 Сочи | 6ч 11м | Плац ~ 1 320р. Купе ~ 1 551р. | |
273И | Северобайкальск → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 01:41 Краснодар-1 | 07:34 Сочи | 5ч 53м | Плац ~ 1 224р. Купе ~ 1 458р. | |
301*Б | Минск-Пасс. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:38 Краснодар-1 | 11:48 Сочи | 6ч 10м | Плац ~ 1 256р. Купе ~ 2 279р. | |
353Е | Пермь-2 → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:55 Краснодар-1 | 13:44 Сочи | 7ч 49м | Плац ~ 1 046р. Купе ~ 1 045р. | |
357Й | Уфа → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:02 Краснодар-1 | 05:25 Сочи | 7ч 23м | Купе ~ 1 208р. Люкс ~ 3 384р. | |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 00:06 Краснодар-1 | 05:49 Сочи | 5ч 43м | Плац ~ 1 046р. Купе ~ 1 472р. | |
401С | Анапа → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:38 Краснодар-1 | 11:48 Сочи | 6ч 10м | Плац ~ 1 219р. Купе ~ 1 254р. Люкс ~ 3 702р. | |
459В | Тамбов-1 → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 23:22 Краснодар-1 | 06:10 Сочи | 6ч 48м | Плац ~ 1 240р. Купе ~ 1 331р. | |
461Й | Уфа → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 09:53 Краснодар-1 | 17:58 Сочи | 8ч 5м | Плац ~ 1 240р. Купе ~ 1 367р. Люкс ~ 3 509р. | |
497Г | Ижевск → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 19:50 Краснодар-1 | 04:24 Сочи | 8ч 34м | Плац ~ 1 240р. Купе ~ 1 622р. | |
653С | Ставрополь → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 00:06 Краснодар-1 | 05:49 Сочи | 5ч 43м | Плац ~ 1 046р. Купе ~ 1 228р. Люкс ~ 3 313р. | |
641*С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 01:14 Краснодар-1 | 06:43 Сочи | 5ч 29м | Плац ~ 1 691р. Купе ~ 875р. Люкс ~ 3 957р. | |
531Г | Киров Пасс → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 19:50 Краснодар-1 | 04:24 Сочи | 8ч 34м | Плац ~ 1 240р. Купе ~ 1 376р. | |
249Н | Новокузнецк → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 09:32 Краснодар-1 | 18:16 Сочи | 8ч 44м | Плац ~ 1 320р. Купе ~ 1 447р. | |
257Я | Печора → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 04:34 Краснодар-1 | 11:56 Сочи | 7ч 22м | Плац ~ 1 320р. Купе ~ 2 834р. | |
471М | Москва Павелецкая → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 20:28 Краснодар-1 | 05:17 Сочи | 8ч 49м | Плац ~ 1 189р. Купе ~ 1 276р. Люкс ~ 3 295р. | |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 03:25 Краснодар-1 | 08:56 Сочи | 5ч 31м | Купе ~ 1 409р. Люкс ~ 5 419р. Мягк ~ 22 207р. | |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:32 Краснодар-1 | 09:56 Сочи | 4ч 24м | Купе ~ 1 338р. Люкс ~ 6 038р. | |
099А "Горнолыжный экспресс (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 14:06 Краснодар-1 | 20:21 Сочи | 6ч 15м | Плац ~ 1 298р. Купе ~ 1 499р. | |
267*М | Москва Казанская → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:45 Краснодар-1 | 04:32 Сочи | 5ч 47м | Плац ~ 1 276р. Купе ~ 1 453р. Люкс ~ 5 375р. | |
465Ж | Астрахань → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:45 Краснодар-1 | 07:58 Сочи | 8ч 13м | Плац ~ 1 291р. Купе ~ 1 291р. | |
505*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:45 Краснодар-1 | 07:58 Сочи | 8ч 13м | Плац ~ 1 245р. Купе ~ 1 291р. | |
281*Я | Череповец-1 → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 04:34 Краснодар-1 | 11:56 Сочи | 7ч 22м | Плац ~ 1 174р. Купе ~ 1 262р. | |
303*М | Москва Казанская → Краснодар-1 → Сочи → Сухум | 22:29 Краснодар-1 | 04:32 Сочи | 6ч 3м | Плац ~ 1 219р. Купе ~ 1 740р. Люкс ~ 3 895р. | |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:15 Краснодар-1 | 17:39 Сочи | 4ч 24м | Сид ~ 707р. | |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 14:03 Краснодар-1 | 20:21 Сочи | 6ч 18м | Плац ~ 1 225р. Купе ~ 1 225р. | |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Сочи → Аэропорт (Сочи) | 20:40 Краснодар-1 | 01:06 Сочи | 4ч 26м | Сид ~ 709р. | |
553Щ | Москва Павелецкая → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 07:45 Краснодар-1 | 14:40 Сочи | 6ч 55м | Плац ~ 1 219р. Купе ~ 1 331р. Люкс ~ 3 826р. | |
345Е | Нижневартовск-1 → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 10:41 Краснодар-1 | 18:08 Сочи | 7ч 27м | Плац ~ 1 046р. Купе ~ 1 280р. Люкс ~ 2 751р. | |
305*М | Москва Казанская → Краснодар-1 → Сочи → Сухум | 22:45 Краснодар-1 | 04:32 Сочи | 5ч 47м | Плац ~ 1 046р. Купе ~ 1 210р. Люкс ~ 3 369р. | |
801С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Аэропорт (Сочи) | 19:08 Краснодар-1 | 23:27 Сочи | 4ч 19м | Сид ~ 709р. | |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна) | 07:39 Краснодар-1 | 12:23 Сочи | 4ч 44м | Сид ~ 709р. | |
117Й | Самара → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 07:45 Краснодар-1 | 14:40 Сочи | 6ч 55м | Плац ~ 1 174р. Купе ~ 1 199р. Люкс ~ 2 825р. | |
079Я | Архангельск Город → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 04:34 Краснодар-1 | 11:56 Сочи | 7ч 22м | Плац ~ 1 174р. Купе ~ 1 274р. Люкс ~ 3 437р. | |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:48 Краснодар-1 | 10:24 Сочи | 4ч 36м | Сид ~ 582р. | |
267*Х | Москва Казанская → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 04:34 Краснодар-1 | 11:56 Сочи | 7ч 22м | Купе ~ 1 520р. | |
363У | Челябинск → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:08 Краснодар-1 | 05:23 Сочи | 7ч 15м | Плац ~ 1 219р. Купе ~ 1 545р. Люкс ~ 4 222р. | |
829С "Ласточка" | Анапа → Краснодар-1 → Сочи → Аэропорт (Сочи) | 08:50 Краснодар-1 | 13:21 Сочи | 4ч 31м | Сид ~ 582р. | |
463У | Челябинск → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:06 Краснодар-1 | 05:25 Сочи | 7ч 19м | Плац ~ 1 240р. Купе ~ 1 569р. Люкс ~ 4 035р. | |
037Г "фирм" | Нижний Новгород Моск. → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:04 Краснодар-1 | 08:48 Сочи | 5ч 44м | Плац ~ 1 195р. Купе ~ 1 673р. Люкс ~ 5 581р. | |
575*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 09:53 Краснодар-1 | 17:58 Сочи | 8ч 5м | Купе ~ 1 893р. |
Маршрут следования с остановками
Перед поездкой вы можете уточнить маршрут движения поезда. Чтобы купить онлайн ж/д билеты из Сочи в Краснодар, выберете нужные места в вагоне и укажите паспортные данные. Оплату можно произвести с помощью банковской карты.