Ж/д билеты Ростов-на-Дону - Краснодар
Отправляетесь в Краснодар? Не забудьте проверить расписание и цены на нашем сайте. Мы поможем сравнить стоимость билетов и выбрать самый привлекательный вариант.
Расписание поездов из Ростова до Краснодара на сегодня
В этом разделе вас всегда ждет актуальное расписание, информация для которого предоставлена официальным сайтом ЖД. Вы сможете выбрать дешевые билеты на поезд и оплатить покупку на сайте нашего партнера.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
030Й "Премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:47 Краснодар-1 | 02:57 Ростов-Главный | 3ч 10м | Плац ~ 2 812р. Купе ~ 2 572р. Люкс ~ 7 863р. Мягк ~ 25 662р. | |
270С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Чита-2 | 19:50 Краснодар-1 | 00:31 Ростов-Главный | 4ч 41м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 2 038р. | |
274С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Северобайкальск | 19:50 Краснодар-1 | 00:31 Ростов-Главный | 4ч 41м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 2 061р. | |
286С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Мурманск | 16:05 Краснодар-1 | 21:15 Ростов-Главный | 5ч 10м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 2 468р. Люкс ~ 5 542р. | |
302С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Минск-Пасс. | 01:12 Краснодар-1 | 05:35 Ростов-Главный | 4ч 23м | Плац ~ 1 384р. Купе ~ 2 849р. | |
360С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Калининград Пасс Южный | 04:30 Краснодар-1 | 10:28 Ростов-Главный | 5ч 58м | Плац ~ 1 603р. Купе ~ 2 937р. | |
460С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 17:33 Краснодар-1 | 23:12 Ростов-Главный | 5ч 39м | Плац ~ 1 603р. Купе ~ 2 932р. | |
468С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Смоленск Центральный | 04:30 Краснодар-1 | 10:28 Ростов-Главный | 5ч 58м | Плац ~ 1 603р. Купе ~ 1 684р. | |
472С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 06:17 Краснодар-1 | 12:47 Ростов-Главный | 6ч 30м | Плац ~ 1 390р. Купе ~ 1 975р. Люкс ~ 6 097р. | |
498С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Ижевск | 19:18 Краснодар-1 | 01:00 Ростов-Главный | 5ч 42м | Плац ~ 1 603р. Купе ~ 2 838р. | |
260*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 03:59 Краснодар-1 | 10:20 Ростов-Главный | 6ч 21м | Плац ~ 1 547р. Купе ~ 2 038р. | |
204*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Томск-2 | 16:25 Краснодар-1 | 20:16 Первомайская | 3ч 51м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 2 858р. | |
642Ж "Атаман Платов" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 03:27 Краснодар-1 | 07:18 Ростов-Главный | 3ч 51м | Плац ~ 2 310р. Купе ~ 2 069р. Люкс ~ 6 565р. | |
494*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Ульяновск Центр. | 20:12 Краснодар-1 | 02:13 Первомайская | 6ч 1м | Плац ~ 1 711р. Купе ~ 2 457р. | |
470С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Саратов-1 Пасс. | 16:44 Краснодар-1 | 21:24 Ростов-Главный | 4ч 40м | Плац ~ 1 603р. Купе ~ 1 870р. | |
110*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 21:33 Краснодар-1 | 02:10 Ростов-Главный | 4ч 37м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 3 050р. Люкс ~ 4 874р. | |
340С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 16:44 Краснодар-1 | 21:24 Ростов-Главный | 4ч 40м | Плац ~ 1 603р. Купе ~ 2 562р. Люкс ~ 4 962р. | |
306С | Сухум → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 01:51 Краснодар-1 | 06:27 Ростов-Главный | 4ч 36м | Плац ~ 1 603р. Купе ~ 2 725р. Люкс ~ 6 400р. | |
258С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Печора | 00:17 Краснодар-1 | 05:06 Ростов-Главный | 4ч 49м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 2 333р. | |
532С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Киров Пасс | 19:18 Краснодар-1 | 01:00 Ростов-Главный | 5ч 42м | Плац ~ 1 323р. Купе ~ 2 268р. | |
514*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 05:59 Краснодар-1 | 10:38 Ростов-Главный | 4ч 39м | Плац ~ 1 603р. Купе ~ 2 190р. | |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:39 Краснодар-1 | 02:49 Ростов-Главный | 3ч 10м | Купе ~ 2 284р. Люкс ~ 8 220р. | |
036С "Северная Пальмира" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 00:03 Краснодар-1 | 03:48 Ростов-Главный | 3ч 45м | Купе ~ 2 038р. Люкс ~ 6 296р. | |
526С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. | 19:08 Краснодар-1 | 00:11 Ростов-Главный | 5ч 3м | Плац ~ 1 603р. Купе ~ 1 769р. | |
282С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Череповец-1 | 00:17 Краснодар-1 | 05:06 Ростов-Главный | 4ч 49м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 1 548р. | |
502*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Киров Пасс | 16:25 Краснодар-1 | 20:16 Первомайская | 3ч 51м | Плац ~ 1 603р. Купе ~ 2 358р. Люкс ~ 5 098р. | |
584*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Казань Пасс | 20:12 Краснодар-1 | 02:13 Первомайская | 6ч 1м | Плац ~ 1 711р. Купе ~ 1 544р. | |
568*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 01:43 Краснодар-1 | 06:02 Ростов-Главный | 4ч 19м | Плац ~ 1 603р. Купе ~ 2 115р. | |
500*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Новый Уренгой | 20:12 Краснодар-1 | 02:13 Первомайская | 6ч 1м | Плац ~ 1 592р. | |
500*Э | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Тюмень | 20:12 Краснодар-1 | 02:13 Первомайская | 6ч 1м | Плац ~ 1 505р. Купе ~ 2 873р. | |
806Э "Ласточка-премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Таганрог-2 | 19:01 Краснодар-1 | 22:12 Ростов-Главный | 3ч 11м | Сид ~ 1 493р. | |
808Э "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 07:34 Краснодар-1 | 10:54 Ростов-Главный | 3ч 20м | Сид ~ 1 493р. | |
084С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 21:22 Краснодар-1 | 01:53 Ростов-Главный | 4ч 31м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 2 974р. Люкс ~ 6 134р. | |
174С | Евпатория-Курорт → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:33 Краснодар-1 | 14:58 Ростов-Главный | 4ч 25м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 3 015р. | |
118С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Первомайская → Самара | 07:57 Краснодар-1 | 13:21 Первомайская | 5ч 24м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 2 836р. Люкс ~ 5 115р. | |
080С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Архангельск Город | 00:17 Краснодар-1 | 05:06 Ростов-Главный | 4ч 49м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 2 838р. Люкс ~ 6 324р. | |
272*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Самара | 05:59 Краснодар-1 | 10:38 Ростов-Главный | 4ч 39м | Плац ~ 1 547р. Купе ~ 1 847р. Люкс ~ 4 278р. | |
092С | Севастополь → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:33 Краснодар-1 | 14:58 Ростов-Главный | 4ч 25м | Плац ~ 1 721р. Купе ~ 3 015р. Люкс ~ 8 204р. | |
490*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Минск-Пасс. | 01:12 Краснодар-1 | 05:35 Ростов-Главный | 4ч 23м | Плац ~ 1 384р. Купе ~ 2 849р. | |
138С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 23:15 Краснодар-1 | 03:58 Ростов-Главный | 4ч 43м | Плац ~ 2 446р. Купе ~ 2 508р. Люкс ~ 7 883р. | |
498*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Тюмень | 20:12 Краснодар-1 | 02:13 Первомайская | 6ч 1м | Плац ~ 1 538р. | |
498*Э | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Нижневартовск-1 | 20:12 Краснодар-1 | 02:13 Первомайская | 6ч 1м | Плац ~ 1 711р. |
Маршрут следования с остановками
Перед поездкой вы можете уточнить маршрут движения поезда. Чтобы купить онлайн ж/д билеты из Ростова в Краснодар, выберете нужные места в вагоне и укажите паспортные данные. Оплату можно произвести с помощью банковской карты.